<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog o nieruchomościach</title>
	<atom:link href="http://afado.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afado.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze mieszkania</title>
		<link>http://afado.pl/najpopularniejsze-mieszkania</link>
		<comments>http://afado.pl/najpopularniejsze-mieszkania#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Analitycy rynku nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy rynku nieruchomości biorą co jakiś czas pod lupę różne jego aspekty. W ostatnim czasie dość często analizuje się kwestię tego, jaki typ mieszkań jest najpopularniejszy. Jest to swego rodzaju wskazówka dla deweloperów, którzy będą mogli w ten sposób oszczędzić sobie nietrafionych inwestycji. Kryzys na rynku nieruchomości jest bowiem faktem, ale wciąż część firm wydaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://afado.pl/wp-content/themes/real-estate-clean/images/mieszkania.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Analitycy rynku nieruchomości biorą co jakiś czas pod lupę różne jego aspekty. W ostatnim czasie dość często analizuje się kwestię tego, jaki typ mieszkań jest najpopularniejszy. Jest to swego rodzaju wskazówka dla deweloperów, którzy będą mogli w ten sposób oszczędzić sobie nietrafionych inwestycji. Kryzys na rynku nieruchomości jest bowiem faktem, ale wciąż część firm wydaje się tego nie <span id="more-13"></span>zauważać. Jakie więc mieszkania będą najpopularniejsze w 2012 roku. Jak zapowiadają eksperci, będą to lokale 2- 3-osobowe, których cena nie przekroczy 200-300 tysięcy złotych. Jest to tendencja, która pojawiła się na rynku już w 2011 roku i, jak widać, będzie dalej kontynuowana. Analitycy kładą jednak nacisk na fakt, że oferta rynkowa cały czas znacząco odbiega od możliwości i potrzeb potencjalnych klientów. Główną barierą są w tym przypadku, jak można się domyślać, zbyt wysokie ceny. Co ciekawe jednak, można znaleźć w ofercie rynkowej mieszkania tańsze niż 200 tysięcy złotych. Są one szczególnie popularne w takich miastach jak: Poznań, Kraków, czy Gdańsk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/najpopularniejsze-mieszkania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spada liczba kawalerek</title>
		<link>http://afado.pl/spada-liczba-kawalerek</link>
		<comments>http://afado.pl/spada-liczba-kawalerek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[dwupokojowe mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[kawalerki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Zła informacja dla singli zainteresowanych kupieniem/wynajęciem niewielkich, jednopokojowych mieszkań, zwanych popularnie kawalerkami. Statystki pokazują jasno – spada zainteresowanie deweloperów inwestycjami tego typu. W ostatnim kwartale 2011 roku, kawalerki stanowiły 5,7 procent wszystkich mieszkań, w tym samym okresie rok wcześniej (2010) – 8 procent. Tendencja spadkowa w najbliższym czasie ma się utrzymać. Jak tłumaczą eksperci – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://afado.pl/wp-content/themes/real-estate-clean/images/kawalerka.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Zła informacja dla singli zainteresowanych kupieniem/wynajęciem niewielkich, jednopokojowych mieszkań, zwanych popularnie kawalerkami. Statystki pokazują jasno – spada zainteresowanie deweloperów inwestycjami tego typu. W ostatnim kwartale 2011 roku, kawalerki stanowiły 5,7 procent wszystkich mieszkań, w tym samym okresie rok wcześniej (2010) – 8 procent. Tendencja spadkowa w najbliższym czasie <span id="more-16"></span>ma się utrzymać. Jak tłumaczą eksperci – działania deweloperów w tym przypadku związane są z zapotrzebowaniem konsumentów. Największym wzięciem w chwili obecnej cieszą się niedużych rozmiarów dwupokojowe mieszkania. Jest to w chwili obecnej niewątpliwa konkurencja dla kawalerek. Na powierzchni bowiem, która kiedyś była jednym pokojem, teraz upycha się dwa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/spada-liczba-kawalerek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania tanieją nawet w Warszawie</title>
		<link>http://afado.pl/mieszkania-tanieja-nawet-w-warszawie</link>
		<comments>http://afado.pl/mieszkania-tanieja-nawet-w-warszawie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Najdroższe mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Magiczne słowo kryzys, choć generalnie cały czas Polskę na szczęście omija, rynek nieruchomości dopadło już parę lat temu. Ogólnym tendencjom wymykała się przez dłuższy czas Warszawa. Tymczasem jednak podsumowania 2011 roku nie pozostawiają wątpliwości – nawet w stolicy Polski spadły ceny mieszkań. Cena na rynku wtórnym obniżyła się średnio o 5,5 procenta, co jest równowartością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://afado.pl/wp-content/themes/real-estate-clean/images/16293795.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Magiczne słowo kryzys, choć generalnie cały czas Polskę na szczęście omija, rynek nieruchomości dopadło już parę lat temu. Ogólnym tendencjom wymykała się przez dłuższy czas Warszawa. Tymczasem jednak podsumowania 2011 roku nie pozostawiają wątpliwości – nawet w stolicy Polski spadły ceny mieszkań. Cena na rynku wtórnym obniżyła się średnio o 5,5 procenta, co jest równowartością 440 złotych. Do <span id="more-19"></span>największej obniżki doszło na terenie Żoliborza. Tam też trzeba było zapłacić średnio 1075 złotych mniej niż jeszcze rok wcześniej. Zniwelowane zostały również różnice między mieszkaniami na Pradze Północ i Południe. W chwili obecnej dzielnice te dzieli kwota niecałych 200 złotych. Najdroższe mieszkania cały czas znajdują się na Śródmieściu. Tam za metr kwadratowy zapłacić trzeba 10 920 złotych. Jak przewidują analitycy – tendencja zniżkowa cały czas się utrzyma. Za taki stan rzeczy odpowiedzialne będzie spowolnienie gospodarcze, a także ograniczenie dostępności do kredytów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/mieszkania-tanieja-nawet-w-warszawie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Długi w polskich miastach</title>
		<link>http://afado.pl/dlugi-w-polskich-miastach</link>
		<comments>http://afado.pl/dlugi-w-polskich-miastach#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Długi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Polskie miasta toną w długach. W roku 2012 zadłużenie 32 największych miast sięgnie około 26,5 miliarda złotych. Będzie to tym samym wzrost o średnio o 6 procent w stosunku do 2011. Dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniesie tym samym około 2,6 tysiąca złotych. Informacje te podała „Rzeczpospolita”. W którym mieście panuje najgorsza sytuacja? Jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://afado.pl/wp-content/themes/real-estate-clean/images/9814053.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Polskie miasta toną w długach. W roku 2012 zadłużenie 32 największych miast sięgnie około 26,5 miliarda złotych. Będzie to tym samym wzrost o średnio o 6 procent w stosunku do 2011. Dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniesie tym samym około 2,6 tysiąca złotych. Informacje te podała „Rzeczpospolita”. W którym mieście panuje najgorsza sytuacja? Jak podaje dziennik, jest to Toruń, w którym dług <span id="more-22"></span>przeliczony na jednego mieszkańca wynosi 4 200 złotych. Kolejne miejsca w tym niechlubnym rankingu zajmują Poznań, Wrocław i Gdańsk. Z czego wynika zadłużenie tych miast? Chodzi tutaj przede wszystkim o liczne inwestycje związane z Euro 2012. Budżety miejskie są również cały czas obciążane zadaniami rozdzielanymi przez rząd. Jak myślicie, czy inwestycje się opłacą?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/dlugi-w-polskich-miastach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dom czy mieszkanie?</title>
		<link>http://afado.pl/dom-czy-mieszkanie</link>
		<comments>http://afado.pl/dom-czy-mieszkanie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce mieszkać w domu czy mieszkaniu. Każde z nich ma swoje zalety, a cena w obecnych czasach przestała być kryterium tak oczywistym jak kiedyś. Głośno mówi się przecież o tym, że w niektórych przypadkach dużo bardziej opłaca się finansowo wybudować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce mieszkać w domu czy mieszkaniu. Każde z nich ma swoje zalety, a cena w obecnych czasach przestała być kryterium tak oczywistym jak kiedyś. Głośno mówi się przecież o tym, że w niektórych przypadkach dużo bardziej opłaca się finansowo wybudować dom niż kupić mieszkanie. Niemniej jednak, jeśli chodzi o<span id="more-25"></span> Polaków, 44 procent z nas kupiło mieszkanie na rynku wtórnym, 32 na pierwotnym, a 24 zdecydowało się na kupno domu. Wynika z tego, że 76 procent Polaków wybiera mieszkania. Analitycy przewidują jednak, że w najbliższej przyszłości coraz większa będzie ilość osób, które zainteresują się kupnem domu. Rynek wtórny cieszy się zainteresowaniem głównie ze względu na cenę. Inną zaletą jest fakt, że danej nieruchomości często nie trzeba wtedy wykańczać. Bywa nawet przecież i tak, że za mieszkanie na rynku wtórnym trzeba zapłacić więcej niż na rynku pierwotnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/dom-czy-mieszkanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wioska dla ludzi po pięćdziesiątce</title>
		<link>http://afado.pl/wioska-dla-ludzi-po-piecdziesiatce</link>
		<comments>http://afado.pl/wioska-dla-ludzi-po-piecdziesiatce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Domki]]></category>
		<category><![CDATA[Domki drewniane]]></category>
		<category><![CDATA[Domki ekologiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Jak było powiedziane, na stronie afado.pl nie zajmujemy się tylko i wyłącznie poważnymi informacjami, ale także ciekawostkami ze świata nieruchomości. Jedna z nich w ostatnim czasie szczególnie nas zainteresowała. Otóż pewna francuska firma deweloperska postanowiła wybudować pierwszą w Europie wioskę, która przeznaczona będzie dla osób po pięćdziesiątce, które cały czas chcą prowadzić aktywne życie. Domki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak było powiedziane, na stronie afado.pl nie zajmujemy się tylko i wyłącznie poważnymi informacjami, ale także ciekawostkami ze świata nieruchomości. Jedna z nich w ostatnim czasie szczególnie nas zainteresowała. Otóż pewna francuska firma deweloperska postanowiła wybudować pierwszą w Europie wioskę, która przeznaczona będzie dla osób po pięćdziesiątce, które cały czas chcą prowadzić aktywne <span id="more-34"></span>życie. Domki będą ekologiczne i drewniane i przypominać będą te w różnych ośrodkach wypoczynkowych. Jak jednak zapewniają twórcy pomysłu – nie będą to w żadnym wypadku domy starości. Ich wyposażenie nie obejmuje sprzętów medycznych, a całe przedsięwzięcie jest właśnie skierowane do osób zdrowych i aktywnych fizycznie. W pobliżu znajdować się będą baseny, korty tenisowe, czy sala gimnastyczna. Co ciekawe – samo zaplanowanie budowy zajęło mniej więcej 4 lata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/wioska-dla-ludzi-po-piecdziesiatce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy na rok 2012</title>
		<link>http://afado.pl/prognozy-na-rok-2012</link>
		<comments>http://afado.pl/prognozy-na-rok-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto choć trochę śledzi rynek nieruchomości, wie dobrze, że od dłuższego czasu mamy w tym aspekcie do czynienia z kryzysem. Ceny mieszkań w ostatnim czasie regularnie spadały, a eksperci na najbliższe miesiące przewidują utrzymanie tej tendencji. Powód jest tutaj niezmienny – mamy do czynienia z małym popytem przy jednoczesnym wysokim poziomie podaży. Inny czynnik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy, kto choć trochę śledzi rynek nieruchomości, wie dobrze, że od dłuższego czasu mamy w tym aspekcie do czynienia z kryzysem. Ceny mieszkań w ostatnim czasie regularnie spadały, a eksperci na najbliższe miesiące przewidują utrzymanie tej tendencji. Powód jest tutaj niezmienny – mamy do czynienia z małym popytem przy jednoczesnym wysokim poziomie podaży. Inny czynnik związany jest z <span id="more-31"></span>zasobnością naszych portfeli i nowymi przepisami, które wraz z Nowym Rokiem weszły w życie – zmniejszy się zdolność kredytowa Polaków. Chodzi tutaj m.in. o tzw. Rekomendację S. Utrudnia ona wzięcie kredytu walutowego – będzie można wziąć go na krótszy okres, będzie więc mniejszy, a rata nie może przekroczyć 42 procent dochodów netto. Co więcej, 2012 jest ostatnim rokiem, kiedy to można skorzystać z korzyści, jakie niesie ze sobą „Rodzina na swoim”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/prognozy-na-rok-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudny okres dla branży budowlanej</title>
		<link>http://afado.pl/trudny-okres-dla-branzy-budowlanej</link>
		<comments>http://afado.pl/trudny-okres-dla-branzy-budowlanej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[branża budowlana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Euro 2012 zbliża się wielkimi krokami. Nad przygotowaniem Polski do mistrzostw i wykorzystaniem szans można dyskutować, nie zmienia to jednak faktu, że ostatnie miesiące, czy nawet lata w związku ze zbliżającą się imprezą były szczególnie udane dla branży budowlanych. Czas inwestycji niestety jednak dobiega końca. Zleceń natomiast jest coraz mniej. Jest to złą informacją dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euro 2012 zbliża się wielkimi krokami. Nad przygotowaniem Polski do mistrzostw i wykorzystaniem szans można dyskutować, nie zmienia to jednak faktu, że ostatnie miesiące, czy nawet lata w związku ze zbliżającą się imprezą były szczególnie udane dla branży budowlanych. Czas inwestycji niestety jednak dobiega końca. Zleceń natomiast jest coraz mniej. Jest to złą informacją dla wszystkich pracowników <span id="more-28"></span>działających na tym rynku. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” – zanotujemy w Polsce wzrost liczny zwolnień, a małe i średnie przedsiębiorstwa będą zagrożone bankructwem. Nie tylko branża budowlana jest zagrożona. Mówi się, że problemy nie ominą również i drogowców, którzy jednak swoją szansę mogą upatrywać w dużych przetargach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/trudny-okres-dla-branzy-budowlanej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarze</title>
		<link>http://afado.pl/komentarze</link>
		<comments>http://afado.pl/komentarze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ta zakładka jest dla wszystkich osób, które chcą wypowiedzieć się publicznie na temat tego bloga. Być może macie merytoryczne uwagi, zauważyliście jakiś nasz błąd, albo uważacie, że dany temat powinniśmy rozwinąć – niezależnie od motywacji zachęcamy, by przelewać na papier (metaforycznie rzecz ujmując) wszelkie spostrzeżenia. Liczymy szczególnie na opinie dotyczące samego bloga. Nie chodzi nam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ta zakładka jest dla wszystkich osób, które chcą wypowiedzieć się publicznie na temat tego bloga. Być może macie merytoryczne uwagi, zauważyliście jakiś nasz błąd, albo uważacie, że dany temat powinniśmy rozwinąć – niezależnie od motywacji zachęcamy, by przelewać na papier (metaforycznie rzecz ujmując) wszelkie spostrzeżenia. Liczymy szczególnie na opinie dotyczące samego bloga. Nie chodzi<span id="more-10"></span> nam wyłącznie o pochwały. Każda krytyczna opinia pozwoli nam się zmieniać i dostosować do potrzeb odbiorców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/komentarze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Półka pod lustrem</title>
		<link>http://afado.pl/polka-pod-lustrem</link>
		<comments>http://afado.pl/polka-pod-lustrem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afado.pl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Półkę montujemy z płyt wiórowych obustronnie fornirowanych o grubości 1,5 cm. Półka składa się z elementów &#8211; a, b, c, d, e, h, k, i, m, n (rys. 1). Po dokładnym rozmieszczeniu szerokości i długości każdego elementu przycinamy je i sklejamy wikolem. Potem łączymy odpowiednio parami ab, cd, eh, kl, mn, tak, aby uskok między [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Półkę montujemy z płyt wiórowych obustronnie fornirowanych o grubości 1,5 cm. Półka składa się z elementów &#8211; a, b, c, d, e, h, k, i, m, n (rys. 1). Po dokładnym rozmieszczeniu szerokości i długości każdego elementu przycinamy je i sklejamy wikolem. Potem łączymy odpowiednio parami ab, cd, eh, kl, mn, tak, aby<span id="more-233"></span> uskok między elementami wynosił 1,5 cm, czyli był równy grubości płyty (rys. 1). Teraz cztery elementy półki, sklejamy wikolem i skręcamy wkrętami, następnie wikolem przyklejamy na czoło półki dokładnie dopasowane paski forniru (rys. 2). Całość czyścimy i powlekamy lakierem nitro. Wsporniki p robimy z drewnianego klocka (wałek do ciasta). Wycięcie w klocku równe jest szerokości półki r (rys. 3). Rys. 4 &#8211; przekrój pionowy przez półkę i wspornik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afado.pl/polka-pod-lustrem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

